HSBC Premier
En el cuadro a continuación se destacan algunas consideraciones para ayudarle a decidir que centro de offshore en HSBC se ajusta a sus necesidades:
| Jersey | Hong Kong | Singapore | Miami | Dubai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pueden ser adecuadas para: | Expatriados Occidentales, no domiciliados en GB y clientes Africanos | Expatriados y clientes del Norte de Asia | Expatriados y clientes del Sur de Asia Pacifico | Clientes de Latinoamérica | Clientes del Medio Oriente, Norte de África y Pakistán |
| Capacidades de Idioma: | Inglés, Francés, Español, Portugués, Africano | Cantones, Mandarín, Inglés | Inglés, Mandarín, Cantones, Indonesio (Indo/Malay) | Inglés, Español, Portugués | Árabe, Hindi, Urdu, Inglés |
| Cuentas de Cheques: | GBP, USD, EUR | HKD, USD, RMB* | SGD, USD | USD | AED, USD, EUR, GBP |
| Cuentas de ahorro y plazo fijo: | 14 monedas | 12 monedas | 10 monedas | USD, GBP, EUR | AED, USD, EUR, GBP |
| Tarjetas de Crédito: | GBP, USD, EUR | HKD, USD, RMB* | SGD, USD | USD | AED |
| Otras Consideraciones: | Representación en el territorio de Sudáfrica, Hong Kong, Singapur, Dubai, Malta y Londres con idiomas locales hablados | Puerta de entrada a la China Continental | También ofrece una completa gama de productos Shariah y servicios (HSBC Amanah) |
* Puede aplicar criterio de residencia
